Aduan pacu jalur tradisional
Hari pertama | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiri | Kanan | ||||||||
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL | ||||
1 | RAJAWALI PULAU EMAS | M. TOMBANG-KM | 1 | SIALANG BUNGKUAK RAJO MUDO | |||||
2 | MERAK JINGGA RM. SEDERHANA | SAWAH-KT | 2 | SILUMAN LINTAH GHAWANG SOPAN | KT. INUMAN-INM | ||||
3 | RAJA LAUT MINI MARKET FANI | SEI. SORIK-KHS | 3 | LAMBAIAN JUBAH KERAMAT | PTALNGAN-INHU | ||||
4 | LOMPATAN PUTRI P. N | BJR. PADANG | 4 | LINTASAN KUALO DANAU KERAMAT | A.KAPAYANG-INHU | ||||
5 | TAK SANGKO BPS SEMBILAN | MAPESAI-INHU | 5 | BINTANG TUJUH TUMPUAN NAGORI | LUMBOK-KHS | ||||
6 | GIRIANG-GIRIANG RIMBO PUTRI M. | JAYA KOPAH-KT | 6 | LABA-LABA RIMBO | KP.PULAU-INHU | ||||
7 | ULAR PUTIH LINGGO BISO | P.KULUR-KHS | 7 | 9 LANGKAH PUTRI SAMUDRA | BJR. BENAI-BNI | ||||
8 | MUTIARA UJUNG NEGRI | PUCUK RANTAU-PR | 8 | LOMPAN SUNGAI MANGKUANG | KP.PULAU-INHU | ||||
9 | PUTI ANDINI | KL. PSR. BARU-KH | 9 | 3 JAJAR BUKIK KERAMAT | BERINGIN TLK-KT | ||||
10 | KUNTUM PUTRI CEMPAKA | KP. MEDAN-KH | 10 | PINTASAN RAJO RAWANG KUANG | G.KESIANGAN-BNI | ||||
11 | TAPAK TUAN PULAU SEBAYANG | PL. SIPAN-INM | 11 | BUJANG GAGAH LINGKUNGAN NAGO | CERENTI-CRT | ||||
12 | PENENTUAN BATANG KUANTAN | SAWAH-KT | 12 | SALAM PERDANA | PL. BARU KPH-KT | ||||
13 | DELIMA INDAH PERMATA KUANTAN | SAIK-KM | 13 | PANGERAN FORTUNA RAJA PONSEL | PL. RUMPUT-GT | ||||
14 | TANJUNG GHASAU BENTENG B. | PEMATANG-INHU | 14 | KALOJENGKING 3 JUMBALANG | SEI. MANAU-KM | ||||
15 | SATRIA RIMBO MURAI | PL. KOPUANG-STR | 15 | SANG RATU HELMINA | KT. KOMBU-HK | ||||
16 | UNIKS | KUANSING | 16 | PUTRI KUMAYANG LINDUANG DAUN | PL. INGU-BNI | ||||
17 | ULAR KUMBANG DANAU ROBO | PEMBATANG-PGN | 17 | BINUANG NGARAI | SEB. TALUK-KT | ||||
18 | PANGLIMO TONGKAR | MUNSALO-KT | 18 | ONGGANG SATI RIMBO BUNIAN | KT. KARI-KT | ||||
19 | MENTIKO LIMBEK PUTIAH | PL. GODANG-KT | 19 | BUDPARPORA KUANSING | KUANSING | ||||
20 | DEK LASAK UNTUANG JADI | SE.PL.BUSUK-INM | 20 | LILITAN AKAR BUNGO MERAH | PL. KOPUANG-STR | ||||
21 | BINTANG EMAS CAHAYA INTAN | TANJUNG-HK | 21 | LINTA JALANG PT. UDAYA L. | PETAPAHAN-GT | ||||
22 | KOGHI PUSAKO TUAH NAGOGHI | PT.GOBANG-KT | 22 | BUDAK GODANG DI AYIO | KP. BESAR-INHU | ||||
23 | PANAH PUTRI DAYANG SERUNI | KT. SENTAJO-STR | 23 | PANAH OMBAK SUTAN MUDO | SUKA MAJU-INHU | ||||
24 | SEROJA INDAH RAWANG DURI TAG | KP. TONGAH-KH | 24 | PANGLIMO GAJAH PUTIAH | TB. TINGGI-BNI | ||||
25 | SIKILEK SONJO BABAJU MERAH | PL. BAYUR-CRT | 25 | GAGAK ITAM | BANUARAN-KH | ||||
26 | BUAYO DANOU TUAH NAGOGHI | BANDAR ALAI-KT | 26 | SOGAR TUNGGAL BENTENG NAGORI | |||||
27 | GHIMAU SAKTI GHIMBO BUNIAN | BJR. NAN3-INM | 27 | TUAH DATUAK IMBANG DIALAM | PTALNGAN-INHU | ||||
28 | OMBAK NYALOK PANTAI SOLOP | PL. TONGAH-PNG | 28 | LOMPATAN LIPAN MERAH | R. OGUANG-KHS | ||||
29 | SULUAH BENDANH DALAM NAGORI | KOPAH-KT | 29 | JULUNG-JULUNG SUNGAI | INHU | ||||
30 | PUTRI BERSELENDANG MERAH | CENGAR-KM | 30 | PANJI SATI RANTAU KUANTAN | T. PANJANG-GT | ||||
31 | POWER AGUNG | KT. GUNUNG-GT | 31 | PANGERAN SELENDANG | KT. TALUK-KT | ||||
32 | LINTASAN RATU RAMBUT MERAH | LBH.LURUS-INM | 32 | TUAH SAKTI SINGINGI HILIR | SINGINGI HILIR | ||||
33 | RAJO OLANG PULAI | PSR. BARU-PNG | 33 | 3 DUBALNG RAJO MUDO INDRAGII | PEMATNG-INHU | ||||
34 | BALAM MERAH BUKIK TIGO | PL.BERALO-KHS | 34 | TUAH KALAJENGKING MUDA I. | DANAU BARU-INHU | ||||
35 | GAGAK ITAM MH 2016 | KASANG-KM | 35 | SILUMAN BUAYO DANOU | SITORAJO-KT | ||||
36 | LINTASAN SAKTI RAWANG KANDI | PL. BARU-KHS | 36 | BOMBER | SIBERAKUN-BNI | ||||
37 | TUAH LONGGE ZARAFI INDRAGIRI | INHU | 37 | LIMBAGO SATI RANTAU KUANTAN | KPAH-KT | ||||
38 | TUAH KOGHI DUBALANG GHAJO | PT.GOBANG-KT | 38 | DURI RUMBIO RAWANG PINANG | PL. KUMPAI-PNG | ||||
39 | SIMPATI | PL. ARO-KT | 39 | DATUAK SILUMAN SUNGAI | PL. BUSUK-INM | ||||
40 | MARANGIN MONTIAK TUAH LIPAI | 40 | PANGERAN MUDO KAMPUANG TUO | KT. LUBUK JAMBI-KM | |||||
41 | MALIN IJUAK SIGUNTUANG BIRU | LUAI-KM | 41 | PUTRI INANGAN SUNGAI TANAMO | MUDIAK ULO-HK | ||||
42 | SATRIA MUDA PANGLIMA KUANTAN | LBK. TERENTANG-GT | 42 | 5 DUBALANG RAJO | D. BARU-INHU | ||||
43 | MERAK JINGGA OPICK VARIASI | SAWAH-KT | 43 | BATU HIJAU TUAH NEGERI | BATU RIJAL-INHU | ||||
44 | RAJAWALI PEMUDA PANCASILA | SEB. TALUK-KT | 44 | BIDADARI MUDA TUAH NAGORI | PL. TONGAH BNI | ||||
45 | DUBALANG ITAM | SIBERAKUN-BNI | 45 | TODUANG BISO RIMBO PIAKO | PEBAUN-KM | ||||
46 | OLANG BARANTAI | PD. KUNIK-PNG | 46 | DATUAK PANGLIMO ITAM T. N. | KT. CERENTI-CRT | ||||
47 | GERHANA | SEB. PL. BUSUK-INM | 47 | LINTASAN GAGHU SATI DANAU B. | KT. KARI-KT | ||||
48 | KILEK KERAMAT MUARO LAI | PAUH ANGIT-PNG | 48 | JINTAN PUTIAH PENGHULU HITAM | CERENTI-CRT | ||||
49 | PANGERAN KERAMAT TANGAN BISO | KP. BARU-STR | 49 | PUTRI BUNGSU SAYANG TAK SUDAH | PELUKAHAN-KHS | ||||
50 | GUNTUR KUANTAN | PL. ARO-KT | 50 | LINGGO TAJI MAMBANG JOYO | PL. BUSUK-INM | ||||
51 | GARUDA PUTIH IKKS INHU | SEI. GUNTUNG-INHU | 51 | SIALANG SOKO TUAH NAGORI | SETAKO-NHU | ||||
52 | PINCUAN BUAYO PUTIAH | PSR. BENAI-BNI | 52 | TERUSAN NAGO SATI | PL. DERAS PNG | ||||
53 | PUNTIANG BALIYUANG SIRAJO B. | PL. KOMANG-STR | 53 | IKATAN KELUARGA LINTAS BONO | PELALAWAN | ||||
54 | SINGA KUANTAN | SEI. PINANG-HK | 54 | JITU KUANTAN | PL. BUSUK-INM | ||||
55 | PENDEKAR KUNIANG | PEBAUN HULU-KM | 55 | DEWI PUTRI DATUK LINTANG | INHU | ||||
56 | 5 PIAKO TUAH NAGORI | PR. LUAS-LTD | 56 | GIRIANG-GIRIANG PERAK GONTO K. | KT. TALUK-KT | ||||
57 | KALO SATI PUNGGAI BATUAH | KT. TINGGI-PNG | 57 | TUAH KINANTAN CAHAYO BINTANG | SIBEROBA-GT | ||||
58 | LOMPATAN CING ITOM | DANAU-KHS | 58 | BUJANG SEMPOT PENJAJAH RIMBA | |||||
59 | BATU LOMPATAN HARIMAU KOMPE | KENALI-KM | 59 | PENDEKAR SATI TOBEK GODANG | TOAR-GT | ||||
60 | TITISAN TAK AMBEK TAHU | PASIR PENYU-INHU | 60 | IKKS IPMAKUSI RANTAU KUANTAN | PEKANBARU | ||||
61 | PANGLIMO OLANG PUTIE | SEI. ALA-HK | 61 | NGIANG KUANTAN CAHAYO NAGORI | KP. BARU-GT | ||||
62 | DATUAK PANGLIMO NAGO SAKTI | INHU | 62 | 5 PIAKO TUAH NAGORI | PR. LUAS-LTD | ||||
63 | LINGGAR JATI JA DISPENDA | PL. KUMPAI-PNG | 63 | RAJO MAMBANG ULAR MERAH | TALONTAN-BNI | ||||
64 | RATU SILUMAN DANAU BARU | SAKO-PNG | 64 | GARUDA BARU | PL. MUNGKUR-GT | ||||
65 | TERUSAN SATI SUNGAI TOMBANG | KEL. SIMP. 3-KT | 65 | TODUANG KUANTAN RAJO MOTOR | TNH. BEKALI-PNG | ||||
66 | JURAGAN KUANTAN RAPP | SEB. GUNUNG-GT | 66 | PUTRA KUANTAN TANJUANG B. | BJR. LOPAK-BNI | ||||
67 | 3 PUTRI OLAK KERAMAT | LIRIK-INHU | 67 | PANGLIMO ITAM KLINIK MALIKA | SEB. TALUK-KT | ||||
68 | PUTRI BUNGSU DUBALANG HITAM | REDANG-INHU | 68 | GUGUOK SAKTI LONGGE BATUAH | BASOGHA-KH | ||||
69 | UPAE SAGHOK GHIMBO DUSUN | BT. TABALAI-KH | 69 | BONCAH SATI GHIMNBO KUKOK | TJG. PUTUS-KHS | ||||
70 | SIJONTIAK LAWUIK PULAU T. RAPP | PL.JAMBU-CRT | 70 | PUTI MANDI MAYANG TAURAI | R. SIALANG-KM | ||||
71 | KIBASAN ANGIN PUTRI G. N. G. | PESIKAIAN-CRT | 71 | PUTRI SEPAKAT ANGGORO | PL. KUMPAI-PNG | ||||
72 | SELENFANG PUTRI DANAU SEROJA | TANJUNG-BNI | 72 | ATOM KUANTAN PUSAKO NAGORI | SIMANDOLAK-BNI | ||||
73 | SORIAK SARUMPUN TOLANG BATUTU | PL. BINJAI-KM | 73 | SERANG FAJAR GEMENTAR ALAM | KP. PULAU-INHU | ||||
74 | RAJO KUANTAN PENDEKAR BATUAH | PEKANBARU | 74 | SIALANG SOKO PUTRI MANDI | SETAKO-NHU | ||||
75 | DATUAK PANGLIMO NEGERI 9 | SELUNAK-INHU | 75 | PANGLIMO SATI | TOAR-GT | ||||
76 | DURI BINGKUANG AWANG PANJANG | PL. KEDNDUNG-KT | 76 | HALILINTAR GELOMBANG CAHAYA P. | S. KELELAWAR-HK | ||||
77 | TODUANG BAKOTAN BUNGO KIRANA | PAUH ANGIT-PNG | 77 | 7 MAHKOTA DEWA | BJR. NAN3-INM | ||||
78 | PANGLIMA BERJUBAH PUTIH | PEKAN HERAN-INHU | 78 | HARIMAU PAING TUAH NAGORI | P. BANJAR-KT | ||||
79 | JUBAH MERAH | MUARO SENTAJO-STR | 79 | PULAU LAGHE MANDULANG UNTUANG | PL. MADINAH-KH | ||||
80 | MERIAM ONGGANG PARAU | KPL, PULAU-KH | 80 | PANGERAN HILIR RANTAU KUANTAN | TLK. PAUH-CRT | ||||
81 | TOMBAK SATI BUKIK SIGUNTUR | PS. BEREBUS-GT | 81 | LIMBAGO KERAMAT 3 MUARO | KT. INUMAN-INM | ||||
82 | BISO LAWA JANTAN | PAUH ANGIT-PNG | 82 | SARI JADI GEMENTAR ALAM | PL. BERALO-KHS | ||||
83 | SILANCAR AIR RAJA IMBANG LAUT | TELUK PAUH-PNG | 83 | GOGAR ALAM SERULING HITAM | M. SENTAJO-STR | ||||
84 | UNTUANG JADI TUAH NAGORI | PL. ARO-KT | 84 | KERAMAT JUBAH MERAH | M.SENTAJO-STR | ||||
85 | SIALANG SATI RANTAU BATUAH | KT. INUMAN-INM | 85 | SELENDANG PUTIH TALAYANG | PL. DERAS PNG | ||||
86 | SELENDANG DEWA BUKIT KERAMAT | TLK.BERINGIN-GT | 86 | TAPAK GODANG SUNGAI GORAKAN | GUNUNG-GT | ||||
87 | GELOMBANG PUTIAH DANAU KERAMAT | BKT. PEDUSUNAN | 87 | BINTI MANDI | PL. KIJANG-KH | ||||
88 | CAHAYA BARU | SEKAPING-PNG | 88 | SEMBARAN OLANG PULAI | R. BINJAI-PNG | ||||
89 | CAHAYO PANGLIMO TUAH NAGORI | KT. RAJO-KHS | 89 | SIPOSAN RIMBO RAPP | PAUH ANGIT-PNG | ||||
90 | KAHULU JANTAN DANAU KOMPE | BENAI KECIL-BNI | 90 | PANDAN BAIDURI | KP. PULAU-INHU | ||||
91 | TUAH INAYAN MANDULANG U. RAPP | PL. ARO-KT | 91 | DANAU SATI RIMBO PIAKO | SUMPU-HK | ||||
92 | KUNANG-KUNANG BUKIK SIBUAYO | PL. PANJANG-INM | 92 | RATU SIALANG DPRD KUANSING | BKT. KAUMAN-KM | ||||
93 | DEWA RUCIARUNG SAMUDRA | PL. SIPAN-INM | 93 | PENDEKAR RATU LUBUAK TILAN | UJ. TANJUNG-BNI | ||||
94 | PUTRI RATU RIMBUN 2 SALAMAN | INHU | 94 | TUAH TODUANG PALAJAU RIMBO | TNH. BEKALI-PNG | ||||
95 | SAPU SAMUDRA | INHU | 95 | LAGO SAMBILU MATO ANGIN | T. MEDAN-HK | ||||
96 | BUJANG MARENTAK PANAIK TENSI | PL. PANJANG-INM | 96 | RATU ULAR SERANG | INHU | ||||
97 | SRIKANDI KUANTAN | PL. GODANG-KT | 97 | PENDEKAR BUKIK 7 | SEROSA-HK | ||||
98 | UNTUANG BATUAH | DANAU BARU-INHU | 98 | CARONO KUANSING | KT. TUO KOPAH-KT | ||||
99 | BAJU BARANTAI SUTAN BENAI | KT. BENAI-BNI | 99 | GHAJO MONTILI | P.GOBANG-KT |
Thursday, August 25, 2016
Aduan Pacu Jalur Tradisional 2016 Hari Pertama di Tepian Narosa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment