ADUAN PACU JALUR PUTARAN PERTAMA
HARI KE EMPAT DI TEPIAN NAROSA
KUANTAN SINGINGI (2016)
KIRI | KANAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL |
1 | DURI BINGKUANG RAWANG P. | PL. KEDUNDUNG-KT | 1 | RAJA LAUT MM FANNY | SEI. SORIAK-KHS |
2 | NGIANG KUANTAN CAHAYO N. | KP.BARU-GT | 2 | SIJONTIAK LAWUIK PULAU T. | PL. JAMBU-CRT |
3 | TOMBAK SATI BUKIK S | PSG. BREBUS-GT | 3 | 5 DUBALANG GHAJE | DANAU BARU-INHU |
4 | DATUAK PANGLIMO NAGE S. | AL. KEPAYNG-INHU | 4 | PULOU LAGHE MANDULANG U. | PL. MADINAH-KH |
5 | LINTA JALNG PT UDAYA L. | PETAPAHAN-GT | 5 | TUAH KOGHI DUBALANG G. | PT. GOBANG-KT |
6 | PANAH OMBAK SUTAN MUDO | SUKA MAJU-INHU | 6 | SIPOSAN RIMBO RAPP | PAUH ANGIT-PNG |
7 | DEWI PUTRI DATUK LINTANG | REDANG-INHU | 7 | BAYYY |
PUTARAN KE DUA
KIRI | KANAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL |
1 | NGIANG KUANTAN CAHAYO NAGORI | KP. BARU-GT | 1 | TUAH KOGHI DUBALANG G. | PT. GOBANG-KT |
2 | 5 DUBALANG GHAJE | DANAU BARU-INHU | 2 | PULOU LAGHE NANDULANG U. | PL. MADINA-KH |
3 | DEWI PUTRI DATUK LINTANG | REDANG-INHU | 3 | DURI BINGKUANG RAWANG P. | PL. KEDUNDUNG-KT |
4 | SIPOSAN RIMBO RAPP | PAUH ANGIT-PNG | 4 | BAYYY |
SEMI FINAL
KIRI | KANAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL |
1 | DEWI PUTRI DATUK LINTANG | REDANG-INHU | 1 | PULOU LAGHE MANDULANG U. | PL. MADINA-KH |
2 | TUAH KOGHI DUBALANG G. | PT. GOBANGKT | 2 | SIPOSAN RIMBO RAPP | PAUH ANGIT-PNG |
FINAL 3-4
KIRI | KANAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL |
1 | PULOU LAGHE MANDULANG U. | PL. MADINA-KH | 1 | TUAH KOGHI DUBALANG G. | PT. GOBANG-KT |
GRAND FINAL 1-2
KIRI | KANAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL |
1 | DEWI PUTRI DATUK LINTANG | INDRAGIRI HULU | 1 | SIPOSAN RIMBO RAPP | KUANTAN SINGINGI |
No comments:
Post a Comment