KIRI | KANAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA JALUR | ASAL | NO | NAMA JALUR | ASAL |
1 | JITU KUANTAN | PL. BUSUK-INM | 1 | LINTASAN KUALO DANAU KERAMAT | A. KEPAYANG-INHU |
2 | DELIMA INDAH PERMATA KUANTAN | SAIK-KM | 2 | LINTA JALANG PT.UDAYA | PETAPAHAN-GT |
3 | MERIAM ONGGANG PARAU | KPL. PULAU-KH | 3 | OMBAK NYALO PANTAI SOLOP | PL. TONGAH-PGN |
4 | TUAH KALAJENGKING MUDA INDRAGIRI | DANAU BARU-INHU | 4 | 5 DUBALANG GHAJO | DANAU BARU-INHU |
5 | SIALANG BUNGKUK GHAJO MUDO | PERANAP-INHU | 5 | LABA-LABA RIMBO | KP. PULAU-INHU |
6 | JULUNG-JULUNG SUNGAI | MORONG-INHU | 6 | GARUDA BARU | PL. MUNGKUR-GT |
7 | PANGLIMO ITAM KLINIK MALIKA | SEB. TALUK-KT | 7 | TITISAN TAK AMBEK TAHU | PASIR PENYU-INHU |
8 | SIALANG SOKO PUTRI MANDI | SETAKO-INHU | 8 | SIPOSAN RIMBO RAPP | P. ANGIT-PNG |
9 | PANAH OMBAK SUTAN MUDO | SUKA MAJU-INHU | 9 | RAJAWALI PEMUDA PANCASILA | SEB. TALUK HILIR-KT |
10 | PANGERAN KERAMAT TANGAN BISO | KP. BARU-STR | 10 | KILEK KERAMAT MUARO LAI | P. ANGIT-PNG |
11 | OLANG BARANTAI KHALIFAH MEDIKA | PD. KUNIK-PNG | 11 | RAJA LAUT MM FANY | SEI. SORIAK-KHS |
12 | BUJANG SEMPOT PENJAJAH RIMBA | INHU | 12 | BUAYO DANOU KHLIFAH MEDIKA | B. ALAI-KT |
13 | PANJI SATI RANTAU KUANTAN | TBR. PANJANG-GT | 13 | ULAR KUMBANG RIMBO PULAI | PEMBATANG-PNG |
14 | TERUSAN SATI SUNGAI TOMBANG | KEL. SIMP. 3-KT | 14 | ONGGANG SATI RIMBO BUNIAN | KT. KARI-KT |
15 | PUTRI SEPAKAT ANGGORO | PL. KUMPAI-PNG | 15 | BINTANG TUJUH TUMPUAN NAGORI | LUMBOK-KHS |
16 | SILUMAN LINTA GHAWANG SOPAN | KT. INUMAN-INM | 16 | GIRIANG-GIRIANG PERAK GONTO K. | KT. TALUK-KT |
17 | DEWI PUTRI DATUAK LINTANG | REDANG-INHU | 17 | BATU HIJAU TUAH NEGRI | BT. RIJAL-INHU |
18 | PUTRI KUMAYANG LINDUANG DAUN | PL. INGU-BNI | 18 | GHAJO MONTILI | PT. GOBANG-KT |
19 | PUTRI RATU RIMBUN 2 SALAMAN | KT. MEDAN-INHU | 19 | KOGHI PUSAKO TUAH NAGOGHI CKTR | B.GUNTUNG-KM |
20 | SIMPATI | PL. ARO-KT | 20 | BATU LOMPATAN HARIMAU KOMPE | KENALI-KM |
21 | MARANGIN MONTIAK TUAH LIPAI | SIKAKAK-CRT | 21 | 3 DUBALANG GHAJO MUDO INDRAGIRI | PEMATANG-INHU |
22 | TODUANG BISO RIMBO PIAKO | PEBAUN-KM | 22 | SEMBARAN OLANG PULAI JNE | PL. KUMPAI-PNG |
23 | LINTASAN RATU RAMBUT MERAH | LEBUH L.-INM | 23 | SORIAK SARUMPUN TOLANG BATUTU | PL. BINJAI-HK |
24 | TUAH KOGHI DUBALANG GHAJO | P. GOBANG-KT | 24 | TUAH DATUAK IMBANG DI ALAM | PETALONGAN-INHU |
25 | TOMBAK SATI BUKIK SIGUNTUR | PS. BEEBUS-GT | 25 | SILUMAN BUAYO DANOU | SITOAJO-KT |
26 | DEK LASAK UNTUANG JADI | SEB. PL. BUSUK-INM | 26 | SELENDANG PUTRI TELAYANG | PL. DERAS-PNG |
27 | KALOJENGKING 3 JUMBALANG | SEI. MANAU-KM | 27 | KERAMAT JUBAH MERAH JDJ | M.SENTAJO-STR |
28 | PANDAN BAIDURI | KP. PULAU-INHU | 28 | TUAH LONGGE ZAAFI INDRAGIRI | INHU |
29 | UPAE SAGHOK GHIMBO DUSUN | BT. TABALAI-KH | 29 | RATU SIALANG DPD KUANSING | BK. KAUMAN-KM |
30 | PUNTIANG BALIYUANG SIRAJO B. | PL. KOMANG-STR | 30 | DATUAK PANGLIMO ITAM N. 9 | SILUNAK-INHU |
31 | ULAR PUTIAH LINGGO BISO | PL. KULUR-KHS | 31 | GAGAK ITOM | BANUARAN-KH |
32 | PULOU LAGHE MANDULANG U. | PL. MEDINAH-KH | 32 | TAPAK GODANG SUNGAI GORAKAN | GUNUNG-GT |
33 | PANGLIMO GAJAH PUTIAH | TB. TINGGI-BNI | 33 | PUTRI BUNGSU DUBALANG HITAM | REDANG-INHU |
34 | POWER AGUNG | KT. GUNUNG-GT | 34 | LOMPATAN SUNGAI MENGKUANG S. | KP. PULAU-INHU |
35 | GUNTUR KUANTAN | PL. ARO-KT | 35 | SRIKANDI KUANTAN | PL. GODANG-KT |
36 | SIJONTIAK LAWUIK PULAU T. RAPP | PL. JAMBU-CRT | 36 | GOGAR ALAM SERULING HITAM | M.SENTAJO-STR |
37 | PENENTUAN BATANG KUANTAN | SAWAH-KT | 37 | NGIANG KUANTAN CAHAYO NAGORI | KP. BARU-GT |
38 | SARI JADI GEMENTAR ALAM | PL. BERALO-KH | 38 | LINTASAN GHAGHU DANAU SATI | KT. KARI-KT |
39 | RATU ULAR SERANG | SEI GUNTUNG-INHU | 39 | BUJANG GAGAH LINGKUNGAN NAGO | CERENTI-CRT |
40 | DURI BINGKUANG RAWANG PANJANG | PL. KDD-KT | 40 | HARIMAU PAING TUAH NAGORI | PL. BANJAR-KT |
41 | SANG RATU HELMINA | KT. KOMBU-HK | 41 | KUNTUM PUTRI CEMPAKA | KP. MEDAN-KH |
42 | LINGGAR JATI JA DISPENDA | PL. KUMPAI-PNG | 42 | JURAGAN KUANTAN RAPP | SEB. GUNUNG-GT |
43 | ATOM KUANTAN PUSAKO NAGORI | KT. SIMANDOLAK-BNI | 43 | GELOMBANG PUTIAH DANAU K. | BK. PEDUSUNAN |
44 | MENTIKO LIMBEK PUTIAH | PL. GODANG-KT | 44 | DATUAK PANGLIMO NAGE SATI | INHU |
45 | DEWA UCI ARUNG SAMUDRA | PL. SIPAN-INM | 45 | TUAH KINANTAN CAHAYO BINTANG | SIBEROBA-GT |
46 | UNTUNG BERTUAH | DANAU BARU-INHU | 46 | TERUSAN NAGO SATI | PL. DERAS-PNG |
47 | TUAH INAYAN MANDULANG U. RAPP | PL.ARO-KT | 47 | PENDEKAR SATI SIMAMBANG PUTIAH | BJ. NAN 3-INM |
48 | LINTASAN SATI RAWANG KANDI | PL. BARU-KHS | 48 | GARUDA PUTIH IKKS INHU | SEI. GUNTUNG-INHU |
49 | PUTRI INANGAN SUNGAI TANAMO | MUDIAK ULO-HK | 49 | PUTI ANDINI CEMPAKA GROUP | SEB. PASAR BARU-KH |
50 | SAPU SAMUDRA | TAMBAK-INHU | 50 | BAYYYY |
Friday, August 26, 2016
Jalur yang menang di Hari ke 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment